亚洲欧美日韩综合久久,免费观看男人免费桶女人视频 ,在线观看免费亚洲,亚洲欧洲无码专区

首頁 新聞 問政 專題 論壇 汽車 樓市 家裝 理財 飲食 旅游 ENGLISH
 
您的位置:梧州零距離網(wǎng)>> 理財頻道>>正文
         高級搜索
60個交易日機構(gòu)狂買25億元次新股 5股可買入

http://    2010-08-04 10:45    作者:陳永洲    來源:新快報

????部分機構(gòu)資金凈流入次新股 (按 5 月 10日至今凈買入額排序)

????代碼 名稱 凈買入額 7 月6 日至 二季度至今 現(xiàn)價距

????(萬元) 今漲幅(% ) 是否破發(fā) 發(fā)行價漲幅

????002422 科倫藥業(yè)[105.20 -2.31%] 48959.43 20.72 是 29.19%

????002415 ??低昜74.80 -0.66%] 41443.34 11.73 是 11.55%

????002437 譽衡藥業(yè)[56.45 0.44%] 25245.83 7.29 否 12.40%

????002441 眾業(yè)達[49.11 0.43%] 16240.23 26.42 是 22.56%

????002405 四維圖新[34.97 -0.93%] 10899.89 6.52 否 37.89%

????002424 貴州百靈[41.16 -1.51%] 8021.61 17.88 是 4.48%

????002431 棕櫚園林[71.18 -1.04%] 7996.46 37.80 否 59.84%

????002421 達實智能[32.22 0.22%] 7280.40 0.47 否 56.83%

????002407 多氟多[48.62 0.54%] 6976.00 16.56 是 22.77%

????300086 康芝藥業(yè)[53.10 -1.12%] 6514.84 9.95 是 -10.50%

????002414 高德紅外[29.00 1.05%] 5831.46 12.68 是 10.38%

????002453 天馬精化[28.58 1.49%] 5772.66 29.00 否 88.24%

????300072 三聚環(huán)保[37.97 -0.60%] 4823.72 3.10 否 19.38%

????002430 杭氧股份[25.57 1.35%] 4600.95 9.60 否 40.17%

????300090 盛運股份[19.69 -0.35%] 4511.46 1.65 否 16.24%

????002425 凱撒股份[25.47 -0.59%] 4167.33 16.45 是 16.45%

????002345 潮宏基[34.31 -0.72%] 4070.06 5.05 否 58.71%

????002416 愛施德[39.70 -0.48%] 3245.85 2.89 是 -11.36%

????002428 云南鍺業(yè)[46.58 -1.15%] 3106.87 24.46 否 57.07%

????002419 天虹商場[35.78 -0.33%] 3018.70 2.92 是 -10.25%

????002399 海普瑞[128.15 -1.42%] 2729.59 18.87 是 -12.16%

????002439 啟明星辰[34.71 5.02%] 2192.65 6.65 否 32.20%

編輯:黃祎婧    

《梧州快報》本地新聞早知道  梧州第一手機新聞資訊平臺
訂閱方式:移動用戶發(fā)送by10658714   

相關(guān)閱讀
 



我也來說兩句 0條評論 | 查看評論
會員登錄名: 密碼: 匿名發(fā)表
留言內(nèi)容:
綜合新聞
·國慶期間各類車票、機票票源緊缺
·超強臺風“天兔”逼近福建廣東
·紅嶺公租房一千多套住房年底建成
·名為除蟑螂 實為騙錢財(視頻實拍)
·中秋夜全市查繳三千孔明燈 售賣者多為學生
·新興二路小學啟用“無障礙感應(yīng)通道”保安全
·增收水口 擴排水渠 改善原鉛筆廠內(nèi)澇情況
圖片新聞
沖上云霄
建設(shè)中的南廣高鐵
節(jié)日里 郊游去
中秋賞月
彩云追月
張羅晚宴
倡導公交出行
梧州鳳凰城節(jié)前再獻愛心
小手做花燈 童心邀明月
“愛心直通車”昨開進市福利院
版權(quán)所有: 梧州日報社  
桂ICP備08001990號 | 零距離廣告價目 | 網(wǎng)站建設(shè)價目 | 關(guān)于我們 | 招聘信息